Тарифы ТуристGSM
Стандартные тарифы на звонки и sms-сообщения
| Страна пребывания / направление вызова | Тарифы по Туристической sim-карте ТуристGSM (в условных единицах) |
||||||||||
| вх. вызов | исх. вызов | исх. sms | |||||||||
| Австралия | 0.00 | 0.49 | 0.4 | ||||||||
| Австрия | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.4 | ||||||||
| Албания | 0.10 | 0.79 | 0.4 | ||||||||
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Ангилья | 0.25 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Ангола | 0.10 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Андорра | 0.25 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Антигуа и Барбуда | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Антильские острова | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| Аргентина | 0.20 | 0.79 | 0.4 | ||||||||
| Армения | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Аруба | 0.00 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Афганистан | 1.35 | 2.00 | 0.59 | ||||||||
| Барбадос | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Бахрейн | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Беларусь | 0.00 | 0.75 | 0.4 | ||||||||
| Бельгия | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Бенин | 0.25 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Бермудские острова | 2.50 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Болгария | 0.20 | 0.75 | 0.4 | ||||||||
| Боливия | 2.00 | 2.50 | 0.4 | ||||||||
| Босния и Герцеговина | 0.25 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Бразилия | 0.00 | 0.65 | 0.59 | ||||||||
| Бруней Даруссалам | 0.35 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Буркина Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.4 | ||||||||
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.59 | ||||||||
| Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.4 | ||||||||
| Ватикан | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Великобритания | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Венгрия | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Венесуэла | 0.25 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Виргинские о-ва | 2.50 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Вьетнам | 0.00 | 0.55 | 0.59 | ||||||||
| Гаити | 0.20 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Гамбия | 0.30 | 0.95 | 0.59 | ||||||||
| Гана | 0.25 | 1.25 | 0.4 | ||||||||
| Гаяна | 0.25 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Гваделупа | 0.35 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Гватемала | 2.25 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Гвинея | 0.30 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Германия | 0.00 | 0.49 | 0.4 | ||||||||
| Гибралтар | 0.35 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Гондурас | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Гонконг | 0.00 | 0.55 | 0.59 | ||||||||
| Гренада | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Гренландия | 0.65 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
| Греция | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Дания | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Доминика | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Доминиканская Республика | 1.22 | 1.85 | 0.59 | ||||||||
| Египет | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Западное Самоа | 0.57 | 1.50 | 0.4 | ||||||||
| Зимбабве | 0.50 | 1.10 | 0.40 | ||||||||
| Израиль | 0.00 | 0.45 | 0.59 | ||||||||
| Индия | 3.50 | 4.50 | 0.59 | ||||||||
| Индонезия | 0.30 | 0.95 | 0.59 | ||||||||
| Иордания | 0.00 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.59 | ||||||||
| Иран | 0.65 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
| Ирландия | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Исландия | 0.15 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Испания | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Италия | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Йемен | 0.00 | 0.79 | 0.59 | ||||||||
| Кабо Верде о-в | 0.25 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Казахстан | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Каймановые о-ва | 2.50 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Камбоджа | 0.89 | 1.16 | 0.59 | ||||||||
| Канада | 0.20 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Катар | 0.15 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Кения | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Кипр | 0.00 | 0.29 | 0.4 | ||||||||
| Китай | 0.35 | 0.95 | 0.4 | ||||||||
| Колумбия | 2.00 | 2.50 | 0.59 | ||||||||
| Конго | 0.50 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Косово | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Коста Рика | 2.00 | 2.50 | 0.4 | ||||||||
| Кот-д’Ивуар | 0.10 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Куба | 2.55 | 3.50 | 0.59 | ||||||||
| Кувейт | 0.00 | 0.55 | 0.59 | ||||||||
| Кука о-ва | 1.22 | 1.50 | 0.4 | ||||||||
| Кыргызстан | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Латвия | 0.00 | 0.39 | 0.59 | ||||||||
| Лесото | 0.00 | 0.75 | 0.4 | ||||||||
| Либерия | 0.20 | 0.85 | 0.40 | ||||||||
| Ливан | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Литва | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Лихтенштейн | 0.35 | 1.25 | 0.4 | ||||||||
| Люксембург | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Маврикий | 0.35 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Мадагаскар о-в | 0.25 | 0.79 | 0.4 | ||||||||
| Майотские о-ва | 0.50 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
| Македония | 0.25 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Малави | 0.00 | 1.10 | 0.59 | ||||||||
| Малайзия | 0.30 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Мали | 0.30 | 0.95 | 0.4 | ||||||||
| Мальдивские о-ва | 1.22 | 1.75 | 0.4 | ||||||||
| Мальта | 0.00 | 0.65 | 0.59 | ||||||||
| Марокко | 0.25 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Мартиника | 0.35 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.59 | ||||||||
| Мозамбик | 0.30 | 0.95 | 0.4 | ||||||||
| Молдова | 0.00 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Монако | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Монголия | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Намибия | 1.22 | 2.50 | 0.4 | ||||||||
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.4 | ||||||||
| Нигер | 0.20 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Нигерия | 0.00 | 0.95 | 0.4 | ||||||||
| Нидерланды | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| Никарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.59 | ||||||||
| Новая Зеландия | 0.25 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Норвегия | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| ОАЭ | 0.00 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Оман | 0.15 | 0.75 | 0.59 | ||||||||
| Пакистан | 0.50 | 1.16 | 0.59 | ||||||||
| Палестина | 0.00 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Панама | 2.00 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Папуа Новая Гвинея | 2.25 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Парагвай | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Перу | 2.00 | 2.50 | 0.59 | ||||||||
| Польша | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Португалия | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Реюнион о-в (Воссоединения) | 0.35 | 1.00 | 0.59 | ||||||||
| Румыния | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.59 | ||||||||
| Сан-Марино | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Саудовская Аравия | 0.50 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
| Сейшельские Острова | 3.50 | 4.50 | 0.4 | ||||||||
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.4 | ||||||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 2.85 | 3.50 | 0.4 | ||||||||
| Сент-Китс и Невис | 0.15 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Сент-Люсия | 2.85 | 3.50 | 0.59 | ||||||||
| Сербия | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Сингапур | 0.57 | 1.25 | 0.4 | ||||||||
| Сирия | 0.30 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Словакия | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Словения | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Судан | 0.00 | 0.69 | 0.59 | ||||||||
| Суринам | 0.20 | 0.75 | 0.59 | ||||||||
| США | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.4 | ||||||||
| Таджикистан | 0.65 | 1.75 | 0.4 | ||||||||
| Тайвань | 0.65 | 1.50 | 0.4 | ||||||||
| Тайланд | 0.25 | 0.85 | 0.59 | ||||||||
| Танзания | 0.15 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Теркс и Кайкос острова | 0.20 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
| Тонга о-ва | 0.50 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Тринидад и Тобаго | 2.00 | 2.50 | 0.4 | ||||||||
| Тунис | 0.25 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Туркменистан | 2.00 | 2.50 | 0.4 | ||||||||
| Турция | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Узбекистан | 0.89 | 1.75 | 0.4 | ||||||||
| Украина | 0.00 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Уругвай | 0.15 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| Фарерские о-ва | 0.10 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Фиджи о-ва | 0.50 | 1.60 | 0.4 | ||||||||
| Филиппины | 0.50 | 1.00 | 0.4 | ||||||||
| Финляндия | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Франция | 0.00 | 0.49 | 0.4 | ||||||||
| Французская Гвиана | 0.35 | 0.59 | 0.4 | ||||||||
| Французская Полинезия | 0.50 | 0.85 | 0.4 | ||||||||
| Хорватия | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Чад | 0.10 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Черногория | 0.20 | 0.69 | 0.4 | ||||||||
| Чешская республика | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
| Чили | 0.00 | 0.65 | 0.59 | ||||||||
| Швейцария | 0.00 | 0.65 | 0.4 | ||||||||
| Швеция | 0.00 | 0.39 | 0.4 | ||||||||
| Шри-Ланка | 0.89 | 1.25 | 0.4 | ||||||||
| Эквадор | 2.00 | 2.89 | 0.4 | ||||||||
| Экваториальная Гвинея | 0.25 | 1.16 | 0.4 | ||||||||
| Эстония | 0.50 | 1.00 | 0.4 | ||||||||
| ЮАР | 0.00 | 0.60 | 0.4 | ||||||||
| Южная Корея | 0.00 | 0.45 | 0.4 | ||||||||
| Ямайка | 2.50 | 2.89 | 0.59 | ||||||||
| Япония | 0.00 | 0.55 | 0.4 | ||||||||
Цены указаны с учётом всех налогов |
|||||||||||
- Стоимость может меняться в одностороннем порядке
- Все изменения публикуются на сайте www.touristgsm.ru
- Тарификация поминутная


